[King] Anger of Beast

Commencez ici mais continuez sur DR...

Modérateur : Modz

Répondre
Avatar du membre
soulaxboy
Master of Muppets
Messages : 136
Enregistré le : 13 déc. 2002 à 07h28

[King] Anger of Beast

Message par soulaxboy »

Style de Combat : Lutte Professionnelle (Pro Wrestling)
Nationalité : Mexique


King, un catcheur pro masqué qui a hérité de l'esprit de deux grands champions.
Après avoir tenu en défaite Craig Marduck dans le "King of IronFist Tournament 4" et vengé la mort de son maître, King se rendit vers la chambre d'hôpital de Marduk afin de mettre un terme à tout cela en le tuant.
Avant qu'il puisse asséner le coup de grâce, King réalisa la stupidité de son désir de vengeance et se retira.
Une fois retourné chez lui, King entendit que Marduk, portant un masque de jaguar noir, déclarait son désir d'un match de revanche...

"Je n'attendrai et ne permettrai pas que le nom de mon mentor soit déshonoré !"

King décida de faire à nouveau face à Marduk au "King of IronFist Tournament 5"...
Modifié en dernier par soulaxboy le 13 oct. 2004 à 12h45, modifié 2 fois.
Avatar du membre
soulaxboy
Master of Muppets
Messages : 136
Enregistré le : 13 déc. 2002 à 07h28

MoveList

Message par soulaxboy »

COMMAND LIST


Vous pouvez retrouver cette Command List dans son contexte original sur Tekken Zaibatsu directement ICI.
Pour les termes particulier vous pouvez consulter la convention de ce forum ICI,
ou consulter la convention originale également sur Tekken Zaibatsu directement ICI.

Grappling Arts
(projections de base)

Code : Tout sélectionner

|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom de projection      | Type    | Dommages | Echap   | Propriétés |
|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|------------|
| (1+3_F+1+3)            | Winding Nut            | Debout  | 35       | 1       |            |
| (2+4_F+2+4)            | Suplex                 | Debout  | 35       | 2       |            |
| f,hcf+1                | Giant Swing            | Debout  | 45,20    | 1       | #2         |
| d/b+1+2                | Figure 4 Leg Lock      | Debout  | 40       | 1+2_3+4 | #3         |
| FC,d/b,d,d/b+1+2       | Rock Bottom            | Debout  | 45       | 1+2     |            |
| qcb+1+2                | T-Bone Power Bomb      | Debout  | 50       | 1+2     |            |
| d/b,f+2                | Tombstone Piledriver   | Debout  | 58       | 2       |            |
| d/f+2+3                | Coconut Crush          | Debout  | 40       | 2       |            |
| (f,f,f_WR)+2+4         | Shining Wizard         | Debout  | 40       | 1+2     |            |
| d/f+3+4                | Frankensteiner         | Debout  | 15,30    | Aucune  | #1         |
| d+1+3                  | Jumping Power Bomb     | Baissé  | 45       | 1       |            |
| d+2+4                  | V Driver               | Baissé  | 45       | 2       |            |
| (f,hcf+1_f,f,F+2+4)    | Running Jaguar Bomb    | Air     | 22       |         |            |
| 1+3                    | Air Leg Cross Hold     | Air     | 15       |         |            |
| d+(1+3_2+4)            | Double Heel Hold       | Air     | 12       |         |            |
|  = 1+2,1+2             |  = Flap Jack           |         | 18       |         |            |
|  = 2,1,3,4             |  = Giant Swing         |         | 20,10    |         | #2         |
| 2+4                    | Air Leg Screw          | Air     | 3,12     |         |            |
| [F+] (1+3_2+4)         | Argentine Back Breaker | Gauche  | 20,20    | 1       |            |
| [F+] (1+3_2+4)         | Knee Crusher           | Droite  | 42       | 2       |            |
| (1+3_F+1+3)            | Half Boston Crab       | Arrière | 60       | Aucune  |            |
| (2+4_F+2+4)            | Octopus Hold           | Arrière | 60       | Aucune  |            |
| b,f+1+2                | Stretch Buster         | Arrière | 75       | Aucune  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 ne fonctionne qu'au corps à corps et sur un adversaire debout,                           |
| on ne peut ni s'en protéger ni s'échapper.                                                  |
| #2 un "Tech Roll" peut réduire les dommages.                                                |
| #3 Utiliser 3+4 pour s'échapper après la projection initiale.                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
Ground Grappling Arts
(projections au sol)

Code : Tout sélectionner

|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom de projection      | Type    | Dommages | Echap   | Propriétés |
|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|------------|
| (d/f_d/b)+2+4          | Turn Over              | KND L   | 0        | 1       |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Turn Over              | KND R   | 0        | 2       |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Mini Swing             | KND F   | 20,10    | 1       | #1         |
| D/B+2+4                | Figure 4 Lock          | KND F   | 33       | 1+2     |            |
| D/F+2+4                | Crotch Dive            | KND F   | 33       | 2       |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Shoulder Cracker       | KND H   | 28       | 1+2     |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Crucifixion            | FCD F   | 30       | 3+4     |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Chicken Wing           | FCD H   | 32       | 1+2     |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Bow Break              | FCD R   | 37       | 2       |            |
| (d/f_d/b)+2+4          | Camel Clutch           | FCD L   | 35       | 1       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 un "Tech Roll" peut réduire les dommages.                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
KND et FCD font référence a la convention anglaise correspondent à un adversaire au sol
Respectivement "sur le dos" et "sur le ventre". Les lettres qui suivent L,R,F,H correspondent
à la position de King par rapport à son adversaire et respectivement Gauche, Droite, Pied, Visage.


Multi Throw Arts
(projections multiples)

Code : Tout sélectionner

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande                          | Nom de projection        | Type    | Dommages | Echap   | Propriétés |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------------|
| 3+4,(1+4_2+3)                     | Cobra Clutch             | Debout  | 20       | 1_2     | #1         |
|  = 2+4,1+2,1+2                    |  = Funeral Suplex        |         | 25       | 1       |            |
|  = 3+4,3+4,1+2                    |  = Pickpocket Sleeper    |         | 15       | 2       |            |
|   = 1,1,1+2                       |   = Triple Knuckle       |         | 4,4,12   | 1       |            |
|   = 3,4,1+2,3+4                   |   = Stretch Muffler      |         | 23       | 2       |            |
|  = 1,4,2,3                        |  = Cobra Twist           |         | 12       | Aucune  |            |
|   = 2,1,(1+3_2+4)                 |   = Reverse Drop DDT     |         | 13       | 1_2     | #1         |
|    = 2,3,1,1+2                    |    = Samurai Lock        |         | 24       | 1+2     |            |
|    = 1+2,1,2,1+2+(3_4)            |    = Reverse Glory Bomb  |         | 16       | 1_2     | #1         |
|     = 2,2,1+2                     |     = Cannonball         |         | 18       | 2       | #5         |
|     = 3+4,1+2                     |     = Backdrop           |         | 15       | Aucune  |            |
|      = 1+2,4,1+2,1+2+3            |      = Rising Sun        |         | 12,15    | 1+2     |            |
|      = 1+2,3,4,(1+3_2+4)          |       = Burning Hammer   |         | 18       | 1_2     | #1         |
|       = 2+4,3+4,1+3,1+2,1+2+(3_4) |       = Screwdriver      |         | 32       | 1_2     | #1         |
| b+1+2                             | Irish Whip               | Debout  | 0        | aucune  |            |
|  = 1+3                            |  = Feint                 |         | 0        | 1       |            |
|  = 3+4                            |   = Ground Smash         |         | 10       | 3+4     |            |
|  = 2+4                            |   = Quick Slam           |         | 8        | 2       |            |
|  = 1+2                            |   = Turn Around Feint    |         | 0        | 1+2     |            |
| FC+1+2                            |  Ultimate Tackle         | Debout  | 5        | 2       | #6         |
|  = 1,2,1,(2,1_1,2)                |   = Ultimate Punches     |         | 5,5,5,5,5| 1_2     | #7         |
|  = 2,1,2,(1,2_2,1)                |   = Ultimate Punches     |         | 5,5,5,5,5| 1_2     | #7         |
|  = (1,2,1_2,1,2)                  |   = Ultimate Punches     |         | 5,5,5    | 1_2     | #7         |
|   = 1+2,1+2                       |    = Cross Arm Lock/Twist|         | 25,10    |1+2,2,2,2,2|          |
|   = 3+4                           |    = Leg Cross Hold      |         | 20       |1+2,1,1,1,1|          |
|    = :1+2                         |     = Ultimate S.T.F     |         | 20,20    | Aucune  |            |
|  = 1+2                            |   = Cross Arm Lock       |         | 25       |1+2,2,2,2,2|          |
|   = 1+2                           |    = Arm Twist           |         | 10       | Aucune  |            |
|  = 3+4                            |   = Leg Cross Hold       |         | 20       |1+2,1,1,1,1|          |
|   = :1+2                          |    = Ultimate S.T.F      |         | 20,20    | Aucune  |            |
| f,N,d,d/f+2+3                     | Standing Achilles Hold   | Debout  | 30       | 2       |            |
|  = 1,2,3,1+2                      |  = S.T.F                 |         | 35       | 1       |            |
|  = 1+2,3,1,1+3                    |  = Scorpion Death Lock   |         | 40       | 2       |            |
|  = 1+2,1,3,1+2                    |  = Indian Death Lock     |         | 30       | 1+2     |            |
|    = 1,3,4,1+2,3+4                |   = Romero Special       |         | 50       | Aucune  |            |
| qcf+1                             | Jaguar Driver            | Debout  | 25       | 1_3+4   | #4         |
|  = 1+2                            |  = Double Arm Face Buster|         | 30       | Aucune  | #3         |
|  = 1+2,3,4,1+2                    |  = Boston Crab           |         | 25       | Aucune  |            |
| f,N,d,d/f+1+4                     |Single Hyper Arm Extension| Debout  | 20       | 1       |            |
|  = 2,1,1+2+3                      | = Chicken Face Wing Lock |         | 25       | 1+2     |            |
|    = 1+3,3+4,2+4,1+2,1+2+3        |  = Rolling Death Cradle  |         | 75       | 2       |            |
|    = 2,1,3,1+2+4,1+2+4            |  = Dragon Sleeper        |         | 30       | 1       |            |
|  = 1+2,1+2                        | = Double Hyper Arm Extention|      | 10,15    | 1       |            |
|  = 1+2,4,2+4                      | = Reverse DDT            |         | 20       | 2       |            |
|    = 4,3,4,3+4,1+2                |  = Arm Crucifixion       |         | 25       | Aucune  |            |
| f,D/F+(1+3_2+4)                   | Reverse Arm Clutch       | Debout  | 25       | 1_2     | #1         |
|  = 2,1,1+2                        |  = Back Drop             |         | 18       | 1_2     | #1         |
|   = 2,2,1+2                       |   = Cannonball           |         | 18       | 2       |            |
|    = 1,2,3+4                      |    = Power Bomb          |         | 22       | 1       |            |
|     = 3,1,2,3+4,1+2+3+4           |     = T-Bone Power Bomb  |         | 35       | 2       |            |
|     = 2,1,3,4                     |     = Giant Swing        |         | 27       | 1       |            |
|    = 3+4,1+2,1+2+4                |    = Manhattan Drop      |         | 17       | 2       |            |
|     = 1,2,3+4,1+2                 |     = Super Freak        |         | 20       | Aucune  |            |
|      = 3,1,2,3+4,1+2+3+4          |      = T-Bone Power Bomb |         | 35       | 2       |            |
|      = 2,1,3,4                    |      = Giant Swing       |         | 27       | 1       |            |
|   = 3+4,1+2                       |   = German Suplex        |         | 18       | Aucune  |            |
|    = 1,2,3+4                      |    = Power Bomb          |         | 22       | Aucune  |            |
|     = 3,1,2,3+4,1+2+3+4           |     = T-Bone Power Bomb  |         | 35       | 2       |            |
|     = 2,1,3,4                     |     = Giant Swing        |         | 27       | 1       |            |
| f,D/F+1+2                         | Full Nelson              | Debout  | 28       | 1+2     |            |
| SS+2+4                            | Full Nelson              | Debout  | 28       | 1_2     | #2         |
| d/f,d/f+2+4                       | Full Nelson              | Baissé  | 28       | 2       |            |
|  = 2,2,1+2                        |  = Cannonball            |         | 18       | Aucune  |            |
|   = 1,2,3+4                       |   = Power Bomb           |         | 22       | 1       |            |
|    = 3,1,2,3+4,1+2+3+4            |    = T-Bone Power Bomb   |         | 35       | 2       |            |
|     = 2,1,3,4                     |     = Giant Swing        |         | 27       | 1       |            |
|   = 3+4,1+2,1+2+4                 |   = Manhattan Drop       |         | 17       | 2       |            |
|    = 1,2,3+4,1+2                  |    = Super Freak         |         | 20       | Aucune  |            |
|     = 3,1,2,3+4,1+2+3+4           |     = T-Bone Power Bomb  |         | 35       | 1       |            |
|      = 2,1,3,4                    |     = Giant Swing        |         | 27       | 2       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 Echappez avec 1 si le bouton précédent était gauche, 2 si le bouton précédent était Droite.           |
| #2 Si attrapé depuis un coté ou l’arrière alors le "Cannonbal" sera la première projection de la série.  |
| #3 "Double Arm Face Buster" n’est pas un mouvement additionnel au "Jaguar Driver",                       |
| mais rajoute 5 points de dommage.                                                                        |
| #4 après la prise initial une seconde chance d’échappement est possible avec 3+4.                        |
| #5 continuation possible a partir des projections suivant le "Cannonbal".                                |
| #6 après la prise initial vous pouvez inverser la situation avec 1+2 au moment de l’impact au sol.       |
| #7 Il est possible de s’échapper du 1er et 4ème coup si vous pressez sur le bouton opposé.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Throw Shift Arts
(projections enchainées)

Code : Tout sélectionner

|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom de projection      | Type    | Dommages | Echap   | Propriétés |
|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|------------|
| (1,2_1,2,1)            | Upper Rush             |         | 6,15,10  |         |            |
|  = 2+4                 |  = Steiner Drop        | Debout  | 30       | 2       |            |
|  = 2+4                 |  = Octopus Hold        | Arrière | 60       | Aucune  |            |
|  = d+2+4               |  = Jumping Powerbomb   | Baissé  | 45       | 1+2     |            |
| f,f,N+2                | Stomach Smash          |         | 6        | f       | CH         |
|  = 1+2                 |  = Hi-Jack Back Breaker| Debout  | 35       | 1+2     |            |
|  = 1+2,u,d,N+3+4       |  = Jaguar Driver       | Debout  | 50       | 3+4     |            |
| B+2                    | Black Arrow            |         | 30       |         | MS KNDc    |
|  = d+2+4               |  = Jumping Power Bomb  | Baissé  | 45       | 1+2     |            |
| BT 3                   | Blind Kick             |         | 15       |         |            |
|  = :1+2                |  = Stunner             | Debout  | 20       | 2       |            |
| f+3                    | Front Kick             |         | 18       |         |            |
|  = 1+2                 |  = DDT                 | Debout  | 20       |         |            |
| f,f+4                  | Konvict DDT            | Debout  | 28,20    | 1+2     | CH         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
Basic Arts
(coups de bases)

Code : Tout sélectionner

|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom                    |  Pose   | Dommages | portée  | Propriétés |
|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|------------|
|1                       | Jab                    |         | 6        | h       |            |
|f+1                     | Forward Jab            |         | 8        | h       |            |
|d+1                     | Down Jab               | RC      | 5        | Sm      |            |
|FC+1                    | Crouch Jab             | RC      | 5        | Sm      |            |
|2                       | Straight               |         | 10       | h       |            |
|d+2                     | Down Straight          | RC      | 8        | Sm      |            |
|FC+2                    | Crouch Straight        | RC      | 8        | Sm      |            |
|3                       | Hook Kick              |         | 25       | h       |            |
|d+3                     | Low Spin Kick          | RC      | 12       | L       |            |
|FC+3                    | Crouch Spin Kick       | RC      | 12       | L       |            |
|4                       | Roundhouse             |         | 20       | h       | KNDc       |
|d+4                     | Shin Kick              | RC      | 7        | l       |            |
|FC+4                    | Crouch Shin Kick       | RC      | 10       | l       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
Special Arts
(coups spécifiques)

Code : Tout sélectionner

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom                          |  Pose   | Dommages | portée  | Propriétés      |
|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| f,f+1                  | Jaguar Elbow                 |         | 23       | h       | KND             |
| d/f+1                  | Elbow Sting                  |         | 15       | m       | OC OCb          |
|  = <2                  |  = Side Swipe                |         | 12       | m       |                 |
| d+1,N+2                | Rolling Jab Rush             |         | 5,13     | Smm     |                 |
| b+1                    | Sprint Hook                  |         | 13       | h       | CSs             |
| FC,d/f+1               | Ankle Smash                  |  RC     | 21       | L       | JG              |
| WS+1                   | Quick Upper                  |         | 12       | m       |                 |
| 1+2                    | Head Spinner                 |  BT     | 18       | m       |                 |
|  = 1                   |  = Hand Knife                |         | 21       | m       | KND             |
| f+1+2                  | Shadow Lariat                |  BT     | 25       | h       | FCD             |
| f,N,d,d/f+1+2          | Bouncing Knuckle Bomb        |         | 28       | m       | BNc KND         |
| f,f+1+2                | Flying Cross Chop            |         | 15       | hL      | #1 GB           |
| f,f,N+1+2              | Lay Off Push                 |         | -        | -       | GB              |
| d+1+2                  | People's Elbow               |         | 21       | M       | GB KS           |
| u/f+1+2                | Knuckle Bomb                 |         | 35       | m       | OCb JG          |
| WS+1+2                 | Elbow Knife                  |         | 18       | m       | JG              |
| f+1+4                  | Body Check                   |         | 21       | m       | GB MS           |
| 2,1                    | Straight Right - Elbow       |         | 10,12    | hm      |                 |
| f+2<2<2 [B]            | Rolling Elbow Rush [Cancel]  |         | 14,16,21 | hhm     | OCb KS SLDc     |
| f,f+2<1                | Clothesline Combo            |         | 20,25    | mh      | OC[1] OCb[1] SLD|
| f,f,N+2                | Stomach Smash                |         | 6        | L       | DSc             |
| d/f+2                  | Side Swipe                   |         | 12       | m       |                 |
| b+2                    | Arrow Elbow                  |         | 16       | h       | OSb OC          |
| B+2                    | Black Arrow                  |         | 30       | h       | MS KNDc         |
| FC,d/f+2               | Body Blow                    |         | 23       | m       | CS              |
| WS+2                   | Upper                        |         | 20       | m       | KND             |
| SS+2                   | King's Hook                  |         | 22       | m       | SH              |
| f+2+3                  | Black Shoulder               |         | 40       | m       | OCb KND         |
| f,f+2+3                | Diving Body Press            | KND     | 30       | M       | OCb PLD         |
| (u/b_u_u/f)+2+4        | Atomic Elbow Drop            |         | 35       | M       | OCb KS          |
| f+3                    | Front Kick                   |         | 18       | m       | MSc             |
| d/f+3                  | Rib Buster                   |         | 17       | m       |                 |
|  = 4                   |  = Drop Kick                 |         | 15       | -       | #5              |
| d/b+3                  | Crouching Low                |         | 17       | L       | JGc KS          |
| b+3                    | Toll Kick                    |         | 23       | h       | GB KND          |
| u/f+3                  | Falling Heel                 | KND     | 25       | M       | GB KND          |
| WS+3                   | Rise Spin Kick               |         | 28       | h       | KND             |
| BT 3                   | Blind Kick                   |         | 15       | m       | MS CFSc         |
| 3+4°                   | Jaguar Step                  |         | -        | -       | #4              |
|  = 2                   |  = Jaguar Elbow              |         | 15_18_22 | m       | #8 OC OCb SLDc  |
|  = 4                   |  = Jaguar High               |         | 35_42_52 | h       | #8 KND          |
|  = d/f+4               |  = Jaguar Mid                |         | 23_27_34 | m       | #8 KND          |
| f+3+4                  | Exploder                     |         | 25       | h       | GB KND          |
| (f,f,f_WR)+3+4         | Satellite Exploder           |         | 40       | m_h     | #7 GB KND       |
| d/f+3+4                | Frankensteiner               |         | 15       | m       | OC              |
| (d_FC,d/f)+3+4         | Ali Kick                     | RC      | 10_14    | L       |                 |
|  = 2                   |  = Spin Upper                |         | 10       | m       |                 |
|  = 4,2                 |  = Ali Kick - Spin Upper     |         | 7,10     | Lm      | #3              |
|  = 4,4                 |  = Ali Kicks                 | RC      | 7,7      | LL      |                 |
|    = 2                 |   = Spin Upper               |         | 10       | m       | #3              |
|    = 4,4               |   = Extended Ali Kicks       | RC      | 4,3      | LL      | #2              |
| u/f+3+4                | Neck Cutter                  | FCD     | 28       | h       | KND             |
| SS+3+4                 | Deadly Boomerang             | SLD     | 54       | h       | GB KND          |
| f+4                    | Rolling Sobat                |         | 23       | m       | GB SH           |
| f,N,d,D/F+4            | Black Knee Rising            |         | 25       | m       | GB KND          |
| f,f+4                  | Konvict Kick                 |         | 24       | m       | KND             |
| d/f+4                  | Knee Buster                  |         | 15       | l       |                 |
| d/b+4                  | Roaring Drop Kick            |         | 16       | L       | #6 SLD          |
| b+4                    | Disgrace Kick                |         | 20       | h       | BT KND          |
| WS+4                   | Rising Kick                  |         | 20       | m       |                 |
| b+1+3                  | Right Punch Reversal         |         | 12,18    | -       |                 |
| b+2+4                  | Leg Screw Right Kick Reversal|         | 40       | -       |                 |
|  = :3+4                |  = Figure 4 Leg Lock         |         | 33       | -       |                 |
| b+2+4                  | Heel Hold Left Kick Reversal |         | 40       | -       |                 |
| b,b,u/b                | Wall Jump                    |         | 15       | m       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 Touche en "high" au début du mouvement puis en "low" à la fin. Touche qu’une seule fois.            |
| les dommages sont identiques.                                                                          |
| #2 les extensions  des "Ali Kicks" ne peuvent être exécutés que si le 1er est un Counter Hit.          |
| #3 le "Spin Upper" après le 2 & 3ème "Ali Kick" n’est possible que si le 1er est un counter Hit.       |
| #4 Après 6 Jaguar Steps d’affilé, King aura la tête qui tourne et tombera.                             |
| #5 Le "Rib Buster" doit toucher ou être bloqué pour que ce mouvement s’exécute.                        |
| #6 King sera FCD is si le mouvement ne touche pas. Sur un Hit ou blocage il se lèvera rapidement.      |
| #7 touche en "middle" si executé a une distance de plusieurs perso, touche en "high" au corps a corps. |
| Les dommages restent les mêmes.                                                                        |
| #8 Les dommages augmentent à chaque tour, jusqu’au 3ème.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Unblockable Arts
(coups non blocables)

Code : Tout sélectionner

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Nom                          |  Pose   | Dommages | portée  | Propriétés      |
|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| F+1+2                  | Jaguar Lariat                |         | 50       | < ! >   | KND             |
| u/f+1+2°               | Burning Knuckle Bomb         |         | 45       | [!]     | KND             |
| BT 1+2                 | Atomic Blaster               |         | 50       | < ! >   |                 |
| (1+4_BT 1+4)           | Moonsault Body Press         |         | 25_30    | [!]     |                 |
| 3+4°,4                 | Jaguar High                  |         | 52       | < ! >   | #1              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 Maintenez les boutons jusqu'à ce que 3 "Jaguar Steps" soient executés.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
String Hit Arts
(10 Hits Combo)

Code : Tout sélectionner

|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande               | Hits  | Dommages          | portée              |
|------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| 1,2,1,1                |       | 6,15,10,6         | hhmm                |
|  = 2,4,4,4,1,1         | 10    | 6,5,5,5,7,23      | hLLLmM              |
|  = 2,4,4,4,1,3         | 10    | 6,5,5,5,7,30      | hLLLmh              |
|  = 3,3,4,4,1,1         | 10    | 8,10,5,5,7,23     | hmLLmM              |
|  = 3,3,4,4,1,3         | 10    | 8,10,5,5,7,30     | hmLLmh              |
|  = 3,3,4,3,2,1+2       | 10    | 8,10,5,5,6,30     | hmLLlT              |
|--------------------------------------------------------------------------|
En cas d'erreur n'hesitez pas à m'en informer pour correction.
Modifié en dernier par soulaxboy le 02 mars 2005 à 22h10, modifié 7 fois.
Avatar du membre
soulaxboy
Master of Muppets
Messages : 136
Enregistré le : 13 déc. 2002 à 07h28

Combos

Message par soulaxboy »

Combos :

coming soon...
Modifié en dernier par soulaxboy le 13 oct. 2004 à 12h36, modifié 1 fois.
Avatar du membre
soulaxboy
Master of Muppets
Messages : 136
Enregistré le : 13 déc. 2002 à 07h28

Généralités - Stratz

Message par soulaxboy »

Généralités - Stratz :

coming soon...
Avatar du membre
kenj
Rackham le Rouge
Rackham le Rouge
Messages : 46207
Enregistré le : 23 oct. 2002 à 22h33
Contact :

Message par kenj »

Juste un commentaire en passant: respect pour la movelist, très claire et OK pour la mise en page. :super:
Avatar du membre
soulaxboy
Master of Muppets
Messages : 136
Enregistré le : 13 déc. 2002 à 07h28

Message par soulaxboy »

merci Kenj, c'est vrai que c'était chiant de devoir passer par le bloc- note pour faire une mise en page.
mais comme le code HTML est désactivé, on n'est obligé par la balise "Code" pour guarder une certaine forme.. :enrage:
-----------
Gm Class Player 10:27:93
triademan

Message par triademan »

:king_:

une vraie brute dans T5... :soif: , peut-etre celui qui à le plus hérité depuis T4.

Jab de 8 au lieu de 10... :fuct:

grappling de :ouf: au sol et en l'air... :enrage:

Voila de quioi calmer les ardeyrs de certains... :bana3:

:uf: :4: , :2: , :2: et :f: :2: :4:

TESTEZ VOUS BIEN
Avatar du membre
kuroro
Silver Smurfer
Messages : 1041
Enregistré le : 16 juil. 2004 à 21h01
Localisation : finistère
Contact :

Message par kuroro »

moi je capte toujours rien au king de tekken 5 ^^ surtout celui de vince // :boirebis:
sa te choppe en l'air a terre ...ta pas un moment de repis ..
TMD)) :feng: :ganryu:
~TESTEZ VOUS BIEN~
Image
Image
Image
Avatar du membre
Sephiroth Lune
Ze Freaky Stuff
Messages : 14286
Enregistré le : 18 mai 2003 à 22h45
Localisation : Lyon (69)
Contact :

Message par Sephiroth Lune »

tout est déchoppable, la chope en l'air qui part sur un giant swing ensuite est également déchoppable :bravo:
bacikpeter
Grand Master Flash
Messages : 243
Enregistré le : 21 août 2003 à 14h47
Contact :

Message par bacikpeter »

tu veux dire que le perso dechope, une chope en plein juggle ?
edit

Code : Tout sélectionner

| (f,hcf+1_f,f,F+2+4)    | Running Jaguar Bomb    | Air     | 22       |         |            |
| 1+3                    | Air Leg Cross Hold     | Air     | 15       |         |            |
| d+(1+3_2+4)            | Double Heel Hold       | Air     | 12       |         |            |
|  = 1+2,1+2             |  = Flap Jack           |         | 18       |         |            | 
Bizarre s’est pas ce que dit soul

edit 2: http://www.tekkenzaibatsu.com/tekken5/m ... hp?id=king
bon on peut ou on peut pas dechoper :enrage:
Kingovf4 la tombe (ici)
Avatar du membre
Sephiroth Lune
Ze Freaky Stuff
Messages : 14286
Enregistré le : 18 mai 2003 à 22h45
Localisation : Lyon (69)
Contact :

Message par Sephiroth Lune »

bin j'ai vu frenchie déchopper une chope en juggle de king, tu sais celle ou il te prend les pieds puis ensuite t'a 2 choix (en tout cas j'en ai vu 2 différentes) : soit tu le balance derrière toi, soit tu pars sur un giant swing. frenchie a déchopper le giant swing, maintenant je sais pas quelle touche il a fait :0rolleyes:

si ça se trouve, cette chope précisément peut s'enchainer sur 2 chopes, et la du coup, on part sur une multi throw de 2 throw, la première étant indéchoppable comme tu le dis, et la 2eme étant déchoppable, vu qu'on est au sol :huh:

les autres chopes en l'air ne doivent pas être déchoppables, et encore heureux :0razzy:
Avatar du membre
kuroro
Silver Smurfer
Messages : 1041
Enregistré le : 16 juil. 2004 à 21h01
Localisation : finistère
Contact :

Message par kuroro »

je sais que tout est dechopable :0razzy: ^^
mais king a deux chopes en l'air qui se dechope pas de la meme façon ^^
la chope ou te prend et tu fais tourner autour de lui se dechope avec :1: a confirmer ^^
Et il ya tellement de facon de dechoper avec king ...
par contre petit truc quand vous vous faite tournoyer :gratte: la appuyer comme un malade plein de fois sur :1: votre persos roulera sur le sol et sa causera moin de damages...par contre si ya un mur :tetemur: ....
TMD)) :feng: :ganryu:
~TESTEZ VOUS BIEN~
Image
Image
Image
Avatar du membre
Sephiroth Lune
Ze Freaky Stuff
Messages : 14286
Enregistré le : 18 mai 2003 à 22h45
Localisation : Lyon (69)
Contact :

Message par Sephiroth Lune »

faut pas bourriner, c'est juste un tech roll normal, comme si on t'envoyait en l'air normalement :smoke:

tu vas me dire que toutes ses chopes se déchoppent, même celle en l'air ? genre celle ou il te prend et cours avec toi en l'air, puis t'étale au sol ? c'est pas plutot les chopes qui s'enchainent, comme celle que j'ai indiqué ? sinon, si on peut toutes les déchoper, finalement ses juggles ne sont pas si puisants :confus:
bacikpeter
Grand Master Flash
Messages : 243
Enregistré le : 21 août 2003 à 14h47
Contact :

Message par bacikpeter »

Les throw de king sont :
  1. Air Leg Screw ( :f: ) :2: + :4: Pas d’info pour une ‘Escape’
  2. Air Leg Cross Hold ( :f: ) :1: + :3: idem
  3. Running Jaguar Bomb, 2 façons pour faire cette throw
    1. :f: :b: :db: :d: :df: :f: + :1: On peut peut-être faire une escape mais rien n’est dit dans TZ
    2. :f: :f: :f: + :2: + :4: Il semblerait quelle soit un peut plus puissante que la première mais pas d’escape connu
  4. Double Heel Hold :d: + [ :1: + :3: / :2: + :4: ] pas d'escape connu, elle est le debut de deux multi throw
    1. Flap Jack :1: + :2: :1; + :2: Escape :1:
    2. Giant Swing :2: :1: :3: :4: Escape :2:
voila :bravo:
Modifié en dernier par bacikpeter le 05 mai 2005 à 21h12, modifié 2 fois.
Kingovf4 la tombe (ici)
Avatar du membre
kuroro
Silver Smurfer
Messages : 1041
Enregistré le : 16 juil. 2004 à 21h01
Localisation : finistère
Contact :

Message par kuroro »

celle ou il te prend en l'air pour te faire tourner est dechopable , par contre l'autre je sais pas ...faudrait que je verifie

comment ça il faut etre deux pour voir si on peut dechoper :gratte: ?
Ce que je fais c'est aller en mode training et programmer l'ordi pour qu'il me face la chope , pour ensuite savoir comment dechoper :confus:
TMD)) :feng: :ganryu:
~TESTEZ VOUS BIEN~
Image
Image
Image
Répondre

Retourner vers « [T5] Personnages »