[MOVELIST]

Modérateurs : NightZ, Die-MF-Die, Modz

Répondre
Avatar du membre
NightZ
I love Soul Calibur
Messages : 1689
Enregistré le : 11 juin 2010 à 23h23
PSN : Oniyuri-NightZ
XBL : /o/?
Localisation : Winterfell

[MOVELIST]

Message par NightZ »

Image

Commandes générales: http://tkmove.com/

Punish:

i10: 1,2 (18 dmg) +4 / 1 (8 dmg) +8
i11: 4 (20 dmg) +? / WS4 (20 dmg) KD
i12: 2,1 (30 dmg) +7
i14: b+4,2 (40 dmg) +5 / WS2,1 (43 dmg) KD
i16: u/f+4,3 (29 dmg) juggle / b3 (20 dmg) juggle
i17: f+2 (24 dmg) juggle
i19: WS3 (19 dmg) juggle



Normals: en cours... (beaucoup d'infos incomplètes ou inexactes, la correction sera faite petit à petit.)

- d/f+1 (i13 - middle) [dégâts = 13] [block recovery = -3] [hit recovery | NH = +8 | CH = +8]
- d+4 (i15? - low) [dégâts = 13] [block recovery = -11] [hit recovery | NH = 0 | CH = 0]
- d/b+3 (i? - low) [dégâts = 22] [block recovery = -15] [hit recovery | NH = +4 | CH = KD]
- d/b+2 ( i? - low ) [ dégâts = ? ] [ block recovery = -13 ] [ hit recovery | NH = +2 | CH = +2 ]
- d/f+4 (i12? - middle) [dégâts = 21] [block recovery = -4] [hit recovery | NH = +7 | CH = +7]
- 4 (i11 - high) [dégâts = 24] [block recovery = -7] [hit recovery | NH = ? | CH = KD]
- b+4 (i13 - middle) [dégâts = 12] [block recovery = -6] [hit recovery | NH = +5 |CH = ?]
- b+1 (i29 - low) [dégâts = 25] [block recovery = -11] [hit recovery | NH = +7 | CH = +7]
- d+2 (i20 - middle) [dégâts = 24] [block recovery = -4] [hit recovery | NH = +9 | CH = KD]
- d/f+3 (i18 - middle) [dégâts = 29] [block recovery = -11] [hit recovery | NH = KD | CH = KD]
- f+3 (i15 - middle) [dégâts = 17] [block recovery = -7] [hit recovery | NH = +7 | CH = +7]
- f+1+2 IZU (i? - high) [dégâts = 16] [block recovery = +5] [hit recovery | NH = ? | CH = ?]
- GEN 3 (i? - middle) [dégâts = 24] [block recovery = -4] [hit recovery | NH = +4 | CH = KD]
- GEN 1 (i? - low) [dégâts = 29] [block recovery = -14?] [hit recovery | NH = +3 | CH = +3]
- GEN 2 (i? - middle) [dégâts = 24] [block recovery = -8] [hit recovery | NH = +5 | CH = +5]
- d/b+1 (i? - middle) [dégâts = 18] [block recovery = -6] [hit recovery | NH = +4 | CH = +4]
- d+3 (i? - low) [dégâts = 16] [block recovery = ?] [hit recovery | NH = ? | CH = ?]
- u/f+3 (i20 - middle) [dégâts = 22] [block recovery = -6] [hit recovery | NH = +6 | CH = KD]
- FC d/f+2 (i16 - low) [dégâts = 16] [block recovery = -11] [hit recovery | NH = 0 | CH = +18]
- WS2 (i14 - middle) [dégâts = 16] [block recovery = -4] [hit recovery | NH = +7 | CH = +7]
- WS1+2 (i21 - middle) [dégâts = 27] [block recovery = -2] [hit recovery | NH = +5 | CH = +17]
- WS4 (i11 - middle) [dégâts = 28] [block recovery = -12] [hit recovery | NH = KD | CH = KD]




Homing Move:

- f+4 | Homing high, sort en 19 frame pour 28 de dégâts, avantage de +3 en block. Plaque l'adversaire sur le dos, pieds vers l'extérieur en cas de hit, fait également office de "starter" NH. Très bon range.

- d/f+2 | Homing mid, sort en 17 frame pour 20 de dégâts, unsafe en block de -10 mais dispose d'un follow up délayable (d/f+2 2) ce qui peut dissuader l'adversaire de punir, cela dit la string n'est pas "hit-confirmable". Avantage de +3 en NH comme en CH.
Range faible.

- f+1+2 IZU | Homing high, transition en "Izumo", avantage de +5 en block pour 16 de dégâts en hit, très bon range.

- GEN 4 | Homing high, +4 en block pour 37 de dégâts en hit, knock down (KD) et permet le wall splat (W!), ce coup a l'avantage d'être l'une des sortie de la stance "Genjitsu" et limite donc les risques liés à son type "high".
Bon range.

- ff+3 | Homing mid, sort en 21 frame pour 31 de dégâts en hit, safe en block -9. knock down (KD) et permet le wall splat (W!)
Bon range.




String:

1,2,4 / high,high,mid / -14 en block
2,1,4 / high,mid,mid / -12 en block mais punir c'est prendre le risque de se prendre le '3' qui peut suivre.
2,1,4,3 / high,mid,mid,high / safe.
2,1,4,1+2 / high,mid,mid,mid / safe ?
b2,1,1 / mid,high,mid / -12 en block
b2,1,4 / mid,high,high / safe / '4' launch en CH.
b2,3 / mid, mid / -15
b2,4 / mid, low / -10

IZU 1,2 / high, high, mid / -9
IZU 4,1 / high,low,mid / ? / le 4 est a -15 death on block.

db1,2 / mid,mid / -11 ou -12 à tester.
db1,4 / mid,high / -6 / le '4' launch en CH.

db4,3 / low,mid/ -4. / Launch en CH pour de gros dégâts.

WS 2,1 / mid,high / safe.
WS 1,4,2 / mid,mid,low / - ?
WS 1,4,1+2 / mid, mid, mid / -20! death on block

[ en cours... suite et fin à venir. ]




Starter:

- CH 4 (magic 4 fuck yeah!) / i11 / -7 block | high
- CH d+2 / i20 / -4 block | middle
- (d/b+4) 3 / i?? / -4 block | middle
- b+3~5_b+3 4 / i16 / -23 Death on block! | middle
- CH GEN 3 / i?? / -4 block | middle
- CH u/f+3 / i20 / -6 block | middle
- CH ff+4 / i14~15 ? / -14 block | middle
- ff+1+2 / i?? / -4 block | middle
- CH 1+2 / i12 / -11 block (destun possible!) | middle
- u/f+4 3 / i16 / -13 block | middle
- f+2_(b+3) 2 (oh oui!) / i17 / -20 Death on block! (oh non!) | middle
- CH SS+4 / i?? / +5 block (sweeeet!) | middle
- CH FC d/f+2 /i16 / -11 block | low
- CH WS 1+2 / i21 / -2 block | middle
- WS 3 / i19 / -20 Death on block! | middle
- d+3+4_IZU 3+4 / i14 /-6 block | low ~ high, NCC sinon "no jail".
- IZU 2 / i20 / -16 Death on block! | middle
- f+4 / i19 / +3 block (sweeeet!) | high
- CH (b+4) 2 / i13? / -13 block | middle
- d/f,d,d/f+1+2 Falling Rain / i12 / throw | high
Lili / Leo :partyz: #ModeTouristeàTekken
[TSG]
http://www.soc-gaming.fr/

#NERFANGEL :wub:
Répondre

Retourner vers « Jun Kazama »